Litvínovský trenér Petr Rosol
Hlavní článek: Ústecký trenér Rosol: Základní část nás neprověřila
7. 2. 11:15 Hokejisté Slovanu Ústí nad Labem dominovali v dosavadním průběhu první ligy. Suverénně si zajistili prvenství po 46. kolech soutěže a do play-off vstoupí z nejvýhodnější pozice. Trenér Petr Rosol ale míní, že základní část jeho tým příliš neprověřila.
Vybrané články
Chomutovský Duda vyhrál kanadské bodování první hokejové ligy
7. 2. 09:11 Útočník Radek Duda z Chomutova vyhrál produktivitu první hokejové ligy. Bývalý reprezentant nasbíral ve 44 zápasech 60 bodů a s 37 asistencemi byl i nejlepším nahrávačem druhé nejvyšší soutěže. Známý bouřlivák se stal také 'zlým mužem' soutěže,…
Vrchlabí porazilo v první lize Beroun a zahraje si play off
6. 2. 22:15 Hokejisté Vrchlabí si zahrají play off první ligy. V přímém souboji o poslední postupovou příčku porazili Beroun 4:3 v prodloužení, když vyrovnali pouhých patnáct vteřin před koncem normální hrací doby.
Svaz ledního hokeje chce baráž ve všech soutěžích, z extraligy mají jít dva týmy
4. 2. 15:41 Jednotný systém baráží mezi všemi soutěžemi chce zavést od příští sezóny Český svaz ledního hokeje. Výkonný výbor přišel s návrhem, aby v extralize šly místo jednoho klubu do prolínací soutěže dva celky. Také v první lize by měla být zavedena…
Hokejisté Chrudimi v odloženém utkání porazili Tábor
1. 2. 20:52 Hokejisté Chrudimi vyhráli v dohrávaném utkání 44. kola první ligy v Táboře 5:1. Zápas se měl původně hrát v sobotu, ale kvůli nezpůsobilému stavu ledu…
Chomutov získal slovenského obránce Brňáka z Karlových Varů
31. 1. 17:20 Hokejisté prvoligového Chomutova před uzávěrkou přestupů ještě posílili kádr, který se pokusí bojovat o extraligu. Na přestup z Karlových Varů přišel…
Hokejový útočník Hašek odešel ze Šumperku do Trenčína
31. 1. 13:48 Český hokejista Jiří Hašek odešel z prvoligového Šumperku do Dukly Trenčín. Dvaatřicetiletý útočník, který v české extralize hrál za Třinec, Vsetín, Liberec,…
Hokejisté Kadaně si po výhře nad Berounem zajistili play-off
30. 1. 21:28 Hokejisté Kadaně si díky výhře 5:1 nad Berounem ve 44. kole první ligy zajistili účast v předkole play-off. Naopak Středočeši ztrácejí dvě kola před koncem…
Archiv
Krátké zprávy
6. 2. 2010 21:19 První hokejová liga - 46. kolo: Kadaň - Havlíčkův Brod 2:1, Šumperk - Olomouc 3:2, Chomutov - Ústí 3:4 po sam. nájezdech, Třebíč - Benátky 4:3, Znojmo - Chrudim 0:2, Tábor - Jihlava 4:2, Vrchlabí - Beroun 4:3 v prodl.
4. 2. 2010 15:07 Český svaz ledního hokeje chce sjednotit systém sestupu ve všech domácích soutěžích, z extraligy mají jít do baráže dva týmy. Celý článek »
4. 2. 2010 13:42 Olympijský vítěz z Nagana Jan Čaloun skončil v týmu prvoligových hokejistů Vrchlabí. Vedení týmu se sedmatřicetiletým útočníkem po vzájemné dohodě rozvázalo smlouvu. Čalounovi se nelíbilo, že je v zápasech málo vytěžován a veřejně kritizoval trenéra.
Tabulka: 1. hokejová liga 09/10 - do statistik
| Por. | Tým | Z | V | Vpp | P | Ppp | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ústí n. Labem | 46 | 34 | 2 | 3 | 1 | 190:96 | 117 |
| 2. | Chomutov | 46 | 29 | 2 | 8 | 4 | 176:108 | 100 |
| 3. | Olomouc | 46 | 22 | 3 | 15 | 1 | 140:113 | 81 |
| 4. | Hradec Králové | 46 | 20 | 5 | 14 | 1 | 142:121 | 78 |
| 5. | Třebíč | 46 | 21 | 0 | 19 | 0 | 129:137 | 71 |
| 6. | Jihlava | 46 | 19 | 2 | 19 | 4 | 130:124 | 69 |
| 7. | Znojmo | 46 | 19 | 2 | 19 | 1 | 135:131 | 68 |
| 8. | Kadaň | 46 | 18 | 2 | 21 | 2 | 128:122 | 66 |
| 9. | Tábor | 46 | 18 | 1 | 21 | 1 | 118:133 | 65 |
| 10. | Benátky | 46 | 16 | 3 | 20 | 0 | 123:128 | 64 |
| 11. | Havlíčkův Brod | 46 | 15 | 3 | 20 | 2 | 129:142 | 63 |
| 12. | Vrchlabí | 46 | 15 | 2 | 20 | 3 | 124:130 | 62 |
| 13. | Chrudim | 46 | 15 | 2 | 20 | 4 | 125:146 | 59 |
| 14. | Beroun | 46 | 14 | 1 | 18 | 6 | 102:133 | 59 |
| 15. | Šumperk | 46 | 12 | 2 | 26 | 1 | 134:172 | 50 |
| 16. | Havířov | 46 | 8 | 0 | 32 | 1 | 84:173 | 32 |
Tabulka: 1. hokejová liga 08/09 - do statistik
| Por. | Tým | Z | V | Vpp | P | Ppp | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ústí n. Labem | 46 | 32 | 3 | 6 | 0 | 152:77 | 110 |
| 2. | Brno | 46 | 29 | 0 | 7 | 2 | 172:105 | 100 |
| 3. | Chomutov | 46 | 26 | 2 | 9 | 0 | 180:104 | 97 |
| 4. | Vrchlabí | 46 | 27 | 1 | 9 | 0 | 134:106 | 96 |
| 5. | Chrudim | 46 | 22 | 1 | 14 | 5 | 144:128 | 80 |
| 6. | Hradec Králové | 45 | 20 | 2 | 16 | 2 | 145:117 | 73 |
| 7. | Jihlava | 46 | 19 | 2 | 21 | 0 | 126:138 | 65 |
| 8. | Olomouc | 46 | 16 | 0 | 22 | 1 | 129:121 | 62 |
| 9. | Havlíčkův Brod | 46 | 17 | 0 | 23 | 2 | 112:127 | 60 |
| 10. | Havířov | 46 | 14 | 2 | 22 | 3 | 118:143 | 57 |
| 11. | Kadaň | 46 | 12 | 4 | 22 | 0 | 120:135 | 56 |
| 12. | Benátky | 46 | 16 | 1 | 25 | 2 | 98:147 | 55 |
| 13. | Třebíč | 46 | 13 | 3 | 22 | 1 | 131:149 | 54 |
| 14. | Beroun | 46 | 13 | 1 | 25 | 0 | 83:125 | 51 |
| 15. | Most | 46 | 12 | 1 | 26 | 4 | 111:162 | 47 |
| 16. | Poruba | 46 | 11 | 0 | 30 | 1 | 88:159 | 38 |
Výsledky: 1. hokejová liga play-off 08/09 - Finále
| Ústí n. Labem | - | Brno | 5:3 |
| Ústí n. Labem | - | Brno | 3:1 |
| Brno | - | Ústí n. Labem | 5:1 |
| Brno | - | Ústí n. Labem | 3:1 |
| Ústí n. Labem | - | Brno | 3:1 |
| Brno | - | Ústí n. Labem | 1:2 pp |
Výsledky: 1. hokejová liga 2009/2010 - 46. kolo
| Kadaň | - | Havlíčkův Brod | 4:2 |
| Šumperk | - | Olomouc | 3:2 |
| Chomutov | - | Ústí n. Labem | 3:4 sn |
| Třebíč | - | Benátky | 4:3 |
| Znojmo | - | Chrudim | 0:2 |
| Hradec Králové | - | Havířov | 5:0 |
| Vrchlabí | - | Beroun | 4:3 pp |
| Tábor | - | Jihlava | 4:2 |
