Útočník Nashvillu Martin Erat (vpravo) překonává v nájezdech gólmana New Jersey Martina Brodeura.
Hlavní článek: Erat rozhodl v nájezdech o výhře Nashvillu nad New Jersey
Dnes 09:46 Aktualizováno Útočník Martin Erat rozhodl ve čtvrtečním utkání NHL penaltový rozstřel a zajistil hokejistům Nashvillu druhý bod za vítězství 3:2 nad New Jersey. Třebíčský rodák, jenž v dosavadním průběhu sezony vstřelil jediný gól, překonal v nájezdech brankáře Martina Brodeura forhendovou kličkou.
Vybrané články
Pittsburgh přišel o dalšího obránce, ze sestavy vypadl McKee
Včera 11:06 Hokejisté Pittsburghu se musí v zámořské NHL vypořádat s absencí dalšího obránce. Infekce v prstu vyřadila ze hry Jaye McKeeho, od konce října již pátého z elitních šesti beků Tučňáků, kteří v této sezóně obhajují Stanleyův pohár.
VIDEO: Hvězdný Crosby zul brusle a proběhl se s olympijskou pochodní
Včera 10:04 Tuto trofej ve svých rukách Sidney Crosby ještě neměl. Kapitán Pittsburghu už nad hlavu zvedl Stanley Cup, vyhrál cenu pro nejužitečnějšího i nejproduktivnějšího hokejistu NHL, ale olympijskou pochodeň držel prvně. Ve středu se kanadský fenomén…
Los Angeles se musí měsíc obejít bez zraněného Smythe
Včera 08:27 Hokejisté Los Angeles přišli v zámořské NHL o svého střelce Ryana Smythe. Zkušený forvard bude kvůli nespecifikovanému zranění v horní polovině těla přibližně měsíc mimo hru. S velkou pravděpodobností tak sám zároveň ztratil možnost poprat…
Frolík s Vokounem zařídili výhru Floridy, dvakrát se trefil i Hejduk
Včera 08:06 Aktualizováno Čeští hokejisté byli strůjci vítězství Floridy v Buffalu. Michael Frolík dvakrát skóroval, Rostislav Olesz ke gólu přidal asistenci a brankář Tomáš Vokoun…
Hejduk vsítil vítězný gól Colorada, Plekanec vyhlášen hvězdou zápasu
18. 11. 07:44 Aktualizováno Hokejista Milan Hejduk vsítil v NHL svůj osmý gól v sezóně, a zajistil tak výhru Colorada na ledě Calgary 3:2. Český útočník se trefil za stavu 2:2 v…
Shanahan po 21 sezónách v NHL končí s hokejem
17. 11. 23:07 Slavný kanadský útočník Brendan Shanahan ukončil ve čtyřiceti letech hokejovou kariéru. V NHL strávil celkem 21 sezón a třikrát vyhrál s Detroitem Stanleyův…
Voráček rozhodl v nájezdech o výhře Columbusu
17. 11. 08:49 Aktualizováno Český hokejista Jakub Voráček rozhodl v pondělním utkání NHL o vítězství Columbusu nad Edmontonem 3:2 po samostatných nájezdech. Útočník Blue Jackets…
Archiv
Tabulka: NHL 2009/10 do statistik
Severovýchodní divize
| Por. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Ppp | Psn | P | Skd | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buffalo | 18 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 32:27 | 25 |
| 2. | Ottawa | 19 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 43:36 | 23 |
| 3. | Boston | 21 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 31:32 | 23 |
| 4. | Montreal | 21 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 31:29 | 18 |
| 5. | Toronto | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 18:32 | 12 |
Atlantická divize
| Por. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Ppp | Psn | P | Skd | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | New Jersey | 20 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 22:22 | 29 |
| 2. | Pittsburgh | 22 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 35:27 | 28 |
| 3. | Philadelphia | 18 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 46:31 | 25 |
| 4. | NY Rangers | 21 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 35:28 | 23 |
| 5. | NY Islanders | 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 28:21 | 23 |
Jihovýchodní divize
| Por. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Ppp | Psn | P | Skd | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Washington | 21 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 44:34 | 30 |
| 2. | Tampa Bay | 19 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 29:22 | 23 |
| 3. | Atlanta | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 35:28 | 21 |
| 4. | Florida | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 23:30 | 18 |
| 5. | Carolina | 21 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 32:39 | 13 |
Centrální divize
| Por. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Ppp | Psn | P | Skd | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chicago | 20 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 44:33 | 27 |
| 2. | Columbus | 20 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 24:29 | 25 |
| 3. | Detroit | 19 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 32:24 | 23 |
| 4. | Nashville | 20 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 20:19 | 23 |
| 5. | St. Louis | 19 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 23:31 | 18 |
Severozápadní divize
| Por. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Ppp | Psn | P | Skd | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colorado | 22 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 29:24 | 29 |
| 2. | Calgary | 20 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 36:36 | 26 |
| 3. | Vancouver | 21 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 32:17 | 22 |
| 4. | Edmonton | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 41:37 | 21 |
| 5. | Minnesota | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 23:23 | 16 |
Pacifická divize
| Por. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Ppp | Psn | P | Skd | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | San Jose | 23 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 26:14 | 32 |
| 2. | Los Angeles | 23 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 35:29 | 27 |
| 3. | Phoenix | 22 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 28:30 | 25 |
| 4. | Dallas | 21 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 23:27 | 24 |
| 5. | Anaheim | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 35:39 | 17 |
Výsledky: NHL 2008/09 - Neděle 12. dubna
| Chicago | - | Detroit | 3:0 |
| Colorado | - | St. Louis | 0:1 |
| NY Islanders | - | Boston | 2:6 |
| Philadelphia | - | NY Rangers | 3:4 |
Výsledky: NHL play-off 2008/09 - Finále NHL
| Detroit | - | Pittsburgh | 3:1 |
| Detroit | - | Pittsburgh | 3:1 |
| Pittsburgh | - | Detroit | 4:2 |
| Pittsburgh | - | Detroit | 4:2 |
| Detroit | - | Pittsburgh | 5:0 |
| Pittsburgh | - | Detroit | 2:1 |
| Detroit | - | Pittsburgh | 1:2 |
